零配件供应商
| 钢材编号 | 比较标准及特征 | 出厂状态及硬度 | 典型主要化学成分分析结果(%) |
| LKM 2083H | AISI 420 / DIN 1.2083 | 预硬至 HB 280 - 310 | 碳(0.43) 铬(13.0) 锰(0.3) 钼(适量) |
| LKM 2311 | AISI P20 / DIN 1.2311 | 预硬至 HB 280 - 325 | 碳(0.37) 铬(1.9) 锰(1.45) 钼(0.2) |
| LKM 2312 | AISI P20+S / DIN 1.2312 | 预硬至 HB 280 - 325 | 碳(0.37) 铬(1.9) 锰(1.45) 钼(0.2) |
| LKM 2316A | SUS 420 J2 | 退火至 HB 230(最高) | 碳(0.4) 铬(16.0) 镍(适量) 锰(0.5) 钼(1.0) |
| LKM 2316 ESR | JIS SUS 420 J2/DIN 1.2316 | 预硬至 HB 265 - 310 | 碳(0.4) 铬(16.0) 镍(适量) 锰(0.5) 钼(1.2) |
| ASSAB 618, 618 HH |


模架:LKM
热流道:YUDO
模具标准件:PUNCH
热流道:HASCO


0086-13305862929
86-576-84289228 84018092
86-576-84289229